第三届周敦颐国际理学文化期间濂溪故里建设捐赠芳名册(2)
53 | 周伟锋 | 广东佛冈汤塘红卫村 | 600 | |||
54 | 周联同 | 马来西亚沙巴 | 500 | |||
55 | 周绍荣 | 广州番禺南村 | 500 | |||
56 | 周窝洪 | 广州番禺南村 | 500 | |||
57 | 周永权 | 广州番禺南村 | 500 | |||
58 | 周灼华 | 广州番禺南村 | 500 | |||
59 | 周全文 | 广东茂名园林局 | 500 | |||
60 | 周土 | 阳山县阳城镇 | 500 | |||
61 | 周作伟 | 广东和平濂溪后裔 | 500 | |||
62 | 周春时 | 广东和平濂溪后裔 | 500 | |||
63 | 周沐贤 | 广东和平濂溪后裔 | 500 | |||
64 | 周照雄 | 广东和平濂溪后裔 | 500 | |||
65 | 周明锋 | 佛冈县车辆保管站站长 | 500 | |||
66 | 周谷钊 | 广东佛冈汤塘大埔村 | 480 | |||
67 | 周英南 | 广东佛冈县地税局所长 | 400 | |||
68 | 周礼强 | 广东佛冈汤塘陂头村经商老板 | 400 | |||
69 | 周煜荣 | 广东佛冈汤塘中闸村 | 400 | |||
70 | 周念波 | 广东佛冈汤塘新塘圩头村 | 400 | |||
71 | 周剑兴 | 佛冈县农村信用社主任 | 400 | |||
72 | 周灿深 | 广东佛冈新塘村东风村民 | 400 | |||
73 | 周森才 | 广东佛冈县汤塘新塘圩咀村民 | 400 | |||
74 | 周中发 | 广东佛冈县汤塘新塘圩咀村民 | 400 | |||
75 | 周广权 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 300 | |||
76 | 周耀昌 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 300 | |||
77 | 周仲波 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 300 | |||
78 | 周新华 | 广东茂名和石村 | 300 | |||
79 | 周亚保 | 广东茂名和石村 | 300 | |||
80 | 周广清 | 广东茂名和石村 | 300 | |||
81 | 周光 | 广东茂名和石村 | 300 | |||
82 | 周火佳 | 广东茂名黎石村 | 300 | |||
83 | 周亚七 | 广东茂名黎石村 | 300 | |||
84 | 周英华 | 广东茂名黎石村 | 300 | |||
85 | 周亚奎 | 广东茂名 | 300 | |||
86 | 周俊杰 | 广东佛冈新塘圩头村 | 300 | |||
87 | 周权丰 | 广东佛冈新塘圩头村 | 300 | |||
88 | 周祐 | 广东佛冈新塘圩头村 | 300 | |||
89 | 周伟新 | 广东佛冈新塘圩头村 | 300 | |||
90 | 周都明 | 广东佛冈县党史办主任 | 300 | |||
91 | 周恩海 | 广东佛冈县科旺小学校长 | 300 | |||
92 | 周伟东 | 广东佛冈汤塘陂头村 | 300 | |||
93 | 周浩钊 | 广东佛冈汤塘陂头村 | 300 | |||
94 | 周伟根 | 广东佛冈汤塘陂头村 | 300 | |||
95 | 周榕全 | 广东佛冈汤塘新塘新田村民 | 300 | |||
96 | 周建生 | 广东佛冈汤塘新塘圩头村民 | 300 | |||
97 | 周洪 | 广东佛冈汤塘新塘圩头村民 | 300 | |||
98 | 周 洪 | 广东佛冈汤塘新塘陂角 | 1000 | |||
99 | 周 前 | 广东佛冈汤塘新塘陂角 | 1200 | |||
100 | 周雪锦 | 佛冈房地产开发商 | 300 | |||
101 | 周镜明 | 花都环保局局长 | 300 | |||
102 | 周建星 | 佛冈县泰康建筑公司 | 300 | |||
103 | 周柱兴 | 广东佛冈汤塘塘 | 1000 | |||
104 | 周中权 | 广东佛冈汤塘大埔村民 | 300 | |||
105 | 周绍芳 | 广东佛冈汤塘大埔村民 | 300 | |||
106 | 周小葵 | 广东佛冈嘉洲食品店 | 300 | |||
107 | 周根全 | 佛冈县居民 | 300 | |||
108 | 周燕强 | 佛冈县居民 | 300 | |||
109 | 周江文 | 广东佛冈汤陂头村 | 300 | |||
110 | 周永棠 | 广东佛冈汤塘新塘村 | 300 | |||
111 | 周树棋 | 广东佛冈汤塘新塘陂角村民 | 300 | |||
112 | 周建军 | 广东佛冈县汤塘新塘圩头村民 | 300 | |||
113 | 周炽良 | 广东佛冈汤塘新塘村新其村民 | 300 | |||
114 | 周志玲 | 广东佛冈汤塘塘 | 300 | |||
115 | 周光星 | 广东佛冈汤塘大埔村民 | 230 | |||
116 | 周启章 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 200 | |||
117 | 周景宏 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 200 | |||
118 | 周永耀 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 200 | |||
119 | 周惠源 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 200 | |||
120 | 周志文 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 200 | |||
121 | 周润荣 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 200 | |||
122 | 周景初 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 200 | |||
123 | 周华林 | 广东茂名和石村 | 200 | |||
124 | 周 洪 | 阳山县阳城镇崩塘村 | 200 | |||
125 | 周观波 | 广东佛冈汤塘汀山村 | 200 | |||
126 | 周业初 | 广东佛冈汤塘竹山村 | 200 | |||
127 | 周耀洪 | 广东佛冈汤塘供销社退休干部 | 200 | |||
128 | 周灿辉 | 广东佛冈汤塘村民 | 200 | |||
129 | 周均韶 | 广东佛冈汤塘陂头村 | 200 | |||
130 | 周灼英 | 广东佛冈汤塘中闸村民 | 200 | |||
131 | 周常概 | 广东佛冈汤塘中闸村民 | 200 | |||
132 | 周展图 | 广东佛冈汤塘中闸村民 | 200 | |||
133 | 周榕深 | 广东佛冈汤塘新塘圩咀村民 | 200 | |||
134 | 郭清桂 | 广东佛冈汤塘新塘圩头村民 | 200 | |||
135 | 周永锋 | 广东佛冈汤塘新塘村海堂村民 | 200 | |||
139 | 周 霞 | 佛冈房汤塘大埔村 | 200 | |||
140 | 周泰雄 | 佛冈县多多甜品店 | 200 | |||
141 | 冯念明 | 广东佛冈汤塘大埔村民 | 200 | |||
142 | 周巡新 | 广东佛冈汤塘大埔村民 | 200 | |||
143 | 周伟东 | 广东佛冈汤塘大埔村民 | 200 | |||
144 | 周海帆 | 广东佛冈汤塘大埔村民 | 200 | |||
145 | 周伟平 | 广东佛冈汤塘大埔村民 | 200 | |||
146 | 周钊明 | 广东佛冈汤塘大埔村民 | 200 | |||
147 | 周卫雄 | 广东佛冈汤塘大埔村民 | 200 | |||
148 | 周近隆 | 广东佛冈汤塘大埔村民 | 200 | |||
149 | 周学标 | 广东佛冈汤塘大埔村民 | 200 | |||
150 | 周金洪 | 广东佛冈汤塘大埔村民 | 200 | |||
151 | 陈坤妹 | 广东佛冈汤塘陂头村 | 200 | |||
152 | 周银娟 | 广东佛冈汤塘中闸村 | 200 | |||
153 | 周先锋 | 广东佛冈汤塘中闸村 | 200 | |||
154 | 周灿兴 | 广东佛冈汤塘陂头村 | 200 | |||
155 | 周金星 | 佛冈汤塘陂头村 | 200 | |||
156 | 周展平 | 佛冈汤塘陂头村 | 200 | |||
157 | 周志远 | 广东佛冈汤塘大埔村民 | 200 | |||
158 | 周少平 | 广东佛冈汤塘大埔村民 | 200 | |||
159 | 周榕廷 | 广东黄花湖旅游开发区 | 200 | |||
160 | 周桂生 | 广东佛冈象弼嘴村 | 200 | |||
161 | 周邦 | 广东佛冈汤塘大埔新村 | 200 | |||
162 | 周永德 | 广东佛冈汤塘定公塘村 | 200 | |||
163 | 周伟洪 | 广东佛冈汤塘塘 | 200 | |||
164 | 周灼星 | 广东佛冈汤塘塘 | 200 | |||
165 | 周朝举 | 广东佛冈汤塘联和 | 200 | |||
166 | 周谷棋 | 广东佛冈汤塘联和鱼头村 | 200 | |||
167 | 周汝星 | 广东佛冈汤塘联和鱼头村 | 200 | |||
168 | 周韶焦 | 广东佛冈县妇幼医院医生 | 200 | |||
169 | 周艳权 | 广东佛冈汤塘竹山烟仔厂村民 | 200 | |||
170 | 莫社带 | 广东佛冈高岭球昌村 | 200 | |||
172 | 合 计 | 261710 | ||||
1、上表内容如有失误之处,请与周华主任(13707468646)联系,以便及时更正。 | ||||||
2、本表统计截止2012年7月30日 |