第三届周敦颐国际理学文化期间濂溪故里建设捐赠芳名册
| 序号 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 捐赠金额 (元) |
认捐金额 (元) |
备注 |
| 1 | 周序烈 | 广东和平濂溪后裔 | 30000 | |||
| 2 | 周志明 | 广东和平濂溪后裔 | 30000 | |||
| 3 | 周月锐 | 广东和平濂溪后裔 | 30000 | |||
| 4 | 周小东 | 15000 | ||||
| 5 | 周李贤 | 广东和平濂溪后裔 | 10000 | |||
| 6 | 周健海 | 东莞市沙田镇横流 | 9000 | |||
| 7 | 周永洪 | 道县永宏服饰 | 8000 | |||
| 8 | 广州市白云区人和镇东华大田村 | 6000 | ||||
| 9 | 广东佛冈沙场周氏宗亲会 | 5000 | ||||
| 10 | 周月朗 | 广东和平濂溪后裔 | 5000 | |||
| 11 | 周东铭 | 广东和平濂溪后裔 | 5000 | |||
| 12 | 周 艺 | 广东和平濂溪后裔 | 5000 | |||
| 13 | 周 杰 | 华东电力集团 | 4000 | |||
| 14 | 周福亮 | 广东博罗县 | 3000 | |||
| 15 | 阳山县军田周氏宗亲会 | 3000 | ||||
| 16 | 茂名市双山社 | 3000 | ||||
| 17 | 周文锋 | 广东和平濂溪后裔 | 3000 | |||
| 18 | 周高治周文荣周绍雄周建焕 | 广东信宜怀乡 | 3000 | |||
| 19 | 广东花都区横沙村周世德堂 | 2300 | ||||
| 20 | 周牛仔 | 东莞市沙田镇横流 | 2000 | |||
| 21 | 周锦全 | 东莞市沙田镇横流 | 2000 | |||
| 22 | 道县排楼屋村 | 2000 | ||||
| 23 | 道县社下村 | 2000 | ||||
| 24 | 周长松 | 河南巩义市西侯村 | 2000 | |||
| 25 | 周 苟 | 阳山县七品堂堂主 | 2000 | |||
| 26 | 周宪国 | 广东和平濂溪后裔 | 2000 | |||
| 27 | 周石梯 | 广东和平濂溪后裔 | 2000 | |||
| 28 | 周剑峰 | 广东佛冈汤塘村工程建筑老板 | 1680 | |||
| 29 | 周国添 | 广东佛冈汤塘村陂头雷水 | 1680 | |||
| 30 | 周沛星 | 广东黄花湖旅游开发区黄河荘 | 1680 | |||
| 31 | 周社平 | 广东佛冈汤塘新周村 | 1600 | |||
| 32 | 周智勇 | 广州明智汽车类化用品商行 | 1600 | |||
| 33 | 周啟光 | 马来西亚沙巴 | 1500 | |||
| 34 | 惠东梁化大街周屋 | 1500 | ||||
| 35 | 周巨威 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 1500 | |||
| 36 | 周智臻 | 广州明智汽车类化用品商行 | 1500 | |||
| 37 | 周积洪 | 广东佛冈汤塘中闸村 | 1380 | |||
| 38 | 周伟钊 | 中山市伟钊软件科技有限公司 | 1380 | |||
| 39 | 安村村委会 | 1200 | ||||
| 40 | 广州番禺南村周爱莲堂 | 1000 | ||||
| 41 | 周锦源 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 1000 | |||
| 42 | 周林楚 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 1000 | |||
| 43 | 周伟然 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 1000 | |||
| 44 | 周柏明 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 1000 | |||
| 45 | 周宏炎 | 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭大岭关村 | 1000 | |||
| 46 | 周沐望 | 广东和平濂溪后裔 | 1000 | |||
| 47 | 周振雄 | 广东和平濂溪后裔 | 1000 | |||
| 48 | 周序柏 | 广东和平濂溪后裔 | 1000 | |||
| 49 | 周海雄 | 广东和平濂溪后裔 | 1000 | |||
| 50 | 周伟栋 | 广东和平濂溪后裔 | 1000 | |||
| 51 | 周辉影 | 广东和平濂溪后裔 | 1000 | |||
| 52 | 周庆忠 | 佛冈审计局办公室主任 | 1000 |
